SENADORES NACIONALES
Entre Ríos
Datos de las 00:50
12 de agosto de 2013
% de participación sobre lo escrutado:79,88%
Habilitado | |
---|---|
Electores | 978.988 |
Mesas | 2.968 |
Escrutado | |
---|---|
Mesas | 2.921 |
% de mesas escrutadas | 98,42% |
Agrupaciones políticas / Listas
Votos | ||
---|---|---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 326.279 | 43,27% |
FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 306.984 | 94,09% |
BASTA | 19.295 | 5,91% |
ALIANZA UNION POR ENTRE RIOS | 177.242 | 23,50% |
UNION CIVICA RADICAL | 157.460 | 20,88% |
ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 59.580 | 7,90% |
LISTA A - UNIDAD PROGRESISTA | 29.254 | 49,10% |
LISTA C - PASO AL FRENTE | 17.881 | 30,01% |
LISTA B - NO A LA RE-RE-ELECCION | 12.445 | 20,89% |
NUEVA IZQUIERDA | 18.655 | 2,47% |
Votos | ||
---|---|---|
Válidos | 754.133 | 97,93% |
Afirmativos | 739.216 | 98,02% |
En blanco | 14.917 | 1,98% |
Nulos | 15.429 | 2,00% |
Recurridos e impugnados | 567 | 0,07% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario