Entre Ríos - Colón
Datos de las 00:40
12 de agosto de 2013
% de participación sobre lo escrutado:81,17%
Habilitado | |
---|---|
Electores | 49.148 |
Mesas | 151 |
Escrutado | |
---|---|
Mesas | 147 |
% de mesas escrutadas | 97,35% |
Agrupaciones políticas / Listas
Votos | ||
---|---|---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 16.202 | 42,46% |
FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 15.047 | 92,87% |
BASTA | 1.155 | 7,13% |
UNION CIVICA RADICAL | 10.147 | 26,59% |
ALIANZA UNION POR ENTRE RIOS | 7.958 | 20,85% |
ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 2.244 | 5,88% |
LISTA A - UNIDAD PROGRESISTA | 918 | 40,91% |
LISTA C - PASO AL FRENTE | 744 | 33,15% |
LISTA B - NO A LA RE-RE-ELECCION | 582 | 25,94% |
NUEVA IZQUIERDA | 855 | 2,24% |
Votos | ||
---|---|---|
Válidos | 38.159 | 97,92% |
Afirmativos | 37.406 | 98,03% |
En blanco | 753 | 1,97% |
Nulos | 797 | 2,05% |
Recurridos e impugnados | 12 | 0,03% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario