DIPUTADOS NACIONALES
Entre Ríos - Colón
Datos de las 00:40
12 de agosto de 2013
% de participación sobre lo escrutado:80,40%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 49.148 |
| Mesas | 151 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 147 |
| % de mesas escrutadas | 97,35% |
Agrupaciones políticas / Listas
| Votos | ||
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 15.991 | 42,27% |
| FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 14.853 | 92,88% |
| BASTA | 1.138 | 7,12% |
| UNION CIVICA RADICAL | 10.252 | 27,10% |
| ALIANZA UNION POR ENTRE RIOS | 7.377 | 19,50% |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 2.312 | 6,11% |
| LISTA A - UNIDAD PROGRESISTA | 961 | 41,57% |
| LISTA C - PASO AL FRENTE | 751 | 32,48% |
| LISTA B - NO A LA RE-RE-ELECCION | 600 | 25,95% |
| NUEVA IZQUIERDA | 873 | 2,31% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Válidos | 37.832 | 98,02% |
| Afirmativos | 36.805 | 97,29% |
| En blanco | 1.027 | 2,71% |
| Nulos | 754 | 1,95% |
| Recurridos e impugnados | 12 | 0,03% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario