Datos de las 00:50
12 de agosto de 2013
% de participación sobre lo escrutado:79,31%
Habilitado | |
---|---|
Electores | 978.988 |
Mesas | 2.968 |
Escrutado | |
---|---|
Mesas | 2.921 |
% de mesas escrutadas | 98,42% |
Agrupaciones políticas / Listas
Votos | ||
---|---|---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 324.707 | 43,29% |
FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 305.426 | 94,06% |
BASTA | 19.281 | 5,94% |
ALIANZA UNION POR ENTRE RIOS | 162.662 | 21,69% |
UNION CIVICA RADICAL | 161.952 | 21,59% |
ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 62.821 | 8,38% |
LISTA A - UNIDAD PROGRESISTA | 30.995 | 49,34% |
LISTA C - PASO AL FRENTE | 18.390 | 29,27% |
LISTA B - NO A LA RE-RE-ELECCION | 13.436 | 21,39% |
NUEVA IZQUIERDA | 19.103 | 2,55% |
Votos | ||
---|---|---|
Válidos | 750.085 | 98,11% |
Afirmativos | 731.245 | 97,49% |
En blanco | 18.840 | 2,51% |
Nulos | 14.016 | 1,83% |
Recurridos e impugnados | 488 | 0,06% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario